| Ort | Entfernung in km | Fahrtdauer in h,min |
| Hiltrup | 10 | 0,15 |
| Nienberge | 13 | 0,15 |
| Münster | 15 | 0,21 |
| Dülmen | 27 | 0,21 |
| Nordkirchen | 27 | 0,27 |
| Coesfeld | 40 | 0,30 |
| Burgsteinfurt | 40 | 0,30 |
| Warendorf | 32 | 0,32 |
| Emsdetten | 40 | 0,32 |
| Schöppingen | 37 | 0,32 |
| Ahlen | 39 | 0,34 |
| Mesum | 50 | 0,40 |
| Hamm | 57 | 0,40 |
| Ibbenbüren | 59 | 0,42 |
| Borken | 57 | 0,43 |
| Epe | 58 | 0,43 |
| Stadtlohn | 58 | 0,45 |
| Versmold | 48 | 0,47 |
| Ahaus | 68 | 0,48 |
| Vreden | 69 | 0,56 |
| Bad Bentheim | 70 | 1,05 |
| Berge | 111 | 1,16 |
| Nijverdal / NL | 109 | 1,22 |
Nicht gepflegte Homepages werden entfernt....
VfL Ahaus --> LINK
SG Coesfeld --> LINK
BSC Dülmen --> LINK
VSS Epe --> LINK
FC Fiat Gescher --> LINK
TuS Gildehaus --> LINK
BS Gronau --> LINK
BSC Ibbenbüren --> LINK
BSV Leeden / Ledde --> LINK
BSC Lingen --> LINK
SSV Meppen --> LINK
BSG Mettingen --> LINK
SVB Reken --> LINK
TV Jahn Rheine --> LINK
ASC Schöppingen --> LINK
FC Schüttorf 09 --> LINK
DJK Stadtlohn --> LINK
Rovers Hiltrup --> LINK
Falls ein Link mal nicht die passende Seite anzeigt, bitte gerne bei uns melden, wir helfen Dir dann weiter: 0163-6742867